PORT ROTATION
Qingdao/Pusan/Tianjin/Shanghai/Ningbo/Nansha/Port Klang/Jebel Ali/Hamad/Port Klang/Qingdao

MAP

TRANSIT TIMETABLE
FAM SERVICE | ||||||||
Port | Pusan | Tianjin | Shanghai | Ningbo | Nansha | Port Klang | Jebel Ali | Hamad |
Qingdao | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 26 | 28 |
Pusan | - | - | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 26 |
Tianjin | - | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | 25 | |
Shanghai | - | 0 | 3 | 9 | 21 | 22 | ||
Ningbo | - | 2 | 7 | 19 | 21 | |||
Nansha | - | 4 | 15 | 17 | ||||
Port Klang | - | 10 | 12 |
FAM SERVICE | ||||||||
Port | Hamad | Port Klang | Qingdao | Pusan | Tianjin | Shanghai | Ningbo | Nansha |
Jebel Ali | 0 | 10 | 18 | 22 | 21 | 24 | 25 | 29 |
Hamad | - | 12 | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 | 27 |
Port Klang | - | - | - | - | - | - | - | - |
TERMINAL CODES
FAM SERVICE | ||
PORT NAME | TERMINAL CODE | TERMINAL NAME |
Qingdao | QQCTN | QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL |
Tianjin | TCT | CSX TIANJIN CONTAINER TERMINAL |
Pusan | PNC | PUSAN NEW PORT TERMINAL |
Shanghai | CNSHA | SHANGHAI WAIGAOQIAO II TERMINAL |
Ningbo | NBCT | NINGBO BEILUN CONTAINER TERMINAL |
Nansha | NICT | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
Port Klang W | NORTHPORT | NORTHPORT |
Jebel Ali | DPW T1 | DP WORLD TERMINAL 1 |
Hamad | Q TERMINALS | Q TERMINALS |