PORT ROTATION
Qingdao/Pusan/Tianjin/Shanghai/Ningbo/Nansha/Jebel Ali/Hamad/Dammam/Qingdao

MAP

TRANSIT TIMETABLE
FAM SERVICE (westbound) | ||||||||
Port | Pusan | Tianjin | Shanghai | Ningbo | Nansha | Jebel Ali | Hamad | Dammam |
Qingdao | - | - | 3 | 5 | 10 | 25 | 29 | 30 |
Pusan | - | - | 2 | 3 | 6 | 24 | 26 | 29 |
Tianjin | - | 1 | 3 | 7 | 23 | 27 | 28 | |
Shanghai | - | 0 | 4 | 20 | 23 | 25 | ||
Ningbo | - | 1 | 17 | 20 | 22 | |||
Nansha | - | 14 | 17 | 18 |
FAM SERVICE | ||||||||
Port | Hamad | Dammam | Qingdao | Pusan | Tianjin | Shanghai | Ningbo | Nansha |
Jebel Ali | 1 | 3 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 29 |
Hamad | - | 0 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 28 |
Dammam | - | - | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 |
TERMINAL CODES
FAM SERVICE | ||
PORT NAME | TERMINAL CODE | TERMINAL NAME |
Qingdao | QQCTN | QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL |
Tianjin | TCT | TIANJIN PORT CONTAINER TERMINAL |
Pusan | PNC | PUSAN NEW PORT TERMINAL |
Shanghai | SDCT | SHANGHAI SHANGDONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
Ningbo | NBCT | NINGBO BEILUN CONTAINER TERMINAL |
Nansha | NICT | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
Jebel Ali | DPWT1 | DP WORLD TERMINAL 1 |
Hamad | QAHMD | Q TERMINALS |
Dammam | SGP | SAUDI GLOBAL PORTs |