PORT ROTATION
Pusan/Kwangyang/Shanghai/ Ningbo/Shekou/Port Klang/Nhava Sheva/Mundra/Karachi/Port Klang/Pusan

MAP

TRANSIT TIME TABLE
CIS SERVICE (Westbound) | ||||||||
Port | Kwangyang | Shanghai | Ningbo | Shekou | Port Klang | Nhava Sheva | Mundra | Karachi |
Pusan | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | 22 | 23 |
Kwang yang | - | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 21 | 22 |
Shanghai | - | 1 | 4 | 10 | 17 | 19 | 21 | |
Ningbo | - | 3 | 8 | 15 | 18 | 19 | ||
Shekou | - | 5 | 12 | 14 | 16 | |||
Port Klang | - | 7 | 9 | 11 | ||||
Nhava Sheva | - | 2 | 4 | |||||
Mundra | - | 1 | ||||||
Karachi | - | |||||||
Port Klang |
CIS SERVICE (Eastbound) | ||||||||
Port | Mundra | Karachi | Port Klang | Pusan | Kwangyang | Shanghai | Ningbo | Shekou |
Nhava Sheva | 1 | 3 | 11 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
Mundra | - | 0 | 8 | 17 | 18 | 20 | 20 | 25 |
Karachi | - | 7 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | |
Port Klang | - | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
TERMINAL CODES
CIS SERVICE | ||
PORT NAME | TERMINAL CODE | TERMINAL NAME |
Pusan | HJNC | HANJIN BUSAN NEWPORT Co. |
KwangYang | GWCT | GWANGYANG WEST CONTAINER TERMINAL |
Shanghai | SDCT | SHANGHAI SHANGDONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
Ningbo | NBCT | NINGBO BEILUN CONTAINER TERMINAL |
Shekou | CCT | CHIWAN CONTAINER TERMINALS LTD |
Port Klang | NORTHPORT | NORTHPORT |
Nhava Sheva | NSICT | NHAVA SHEVA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
Mundra | MICT | MUNDRA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
Karachi | SAPT | SOUTH ASIA PORT TERMINAL |